The BeDazzled

Season Grade P W D L F A GD Honours
1 B_GRADE 14 6 0 8 61 53 8
2 B_GRADE 14 6 2 6 57 60 -3
3 B_GRADE 14 7 2 5 80 56 24
4 B_GRADE 14 6 0 8 67 61 6
5 B_GRADE 14 2 1 11 44 89 -45
6 B_GRADE 14 3 1 10 46 83 -37
7 B_GRADE 14 5 2 7 44 54 -10
8 B_GRADE 14 7 1 6 54 43 11
9 TRANSITION 11 4 1 6 35 39 -4
10 B_GRADE 10 3 3 4 34 32 2
11 B_GRADE 10 2 1 7 27 43 -16
12 B_GRADE 10 5 0 5 42 45 -3
13 B_GRADE 10 5 1 4 46 44 2
14 B_GRADE 10 6 2 2 44 31 13 Promoted (2nd)
15 A_GRADE 10 3 1 6 40 52 -12
16 B_GRADE 10 4 2 4 35 36 -1
17 B_GRADE 10 8 1 1 65 13 52 Promoted (1st)
18 A_GRADE 10 4 3 3 42 28 14 RU
19 A_GRADE 10 7 2 1 36 22 14 Champions
20 A_GRADE 10 8 1 1 49 21 28 Champions
21 A_GRADE 10 8 1 1 45 17 28 RU
22 A_GRADE 10 6 1 3 37 26 11 Champions
23 A_GRADE 10 5 2 3 49 35 14 RU
24 A_GRADE 10 5 1 4 43 35 8
25 A_GRADE 10 8 1 1 42 24 18 RU
26 A_GRADE 10 8 1 1 64 18 46 Champions
27 A_GRADE 10 5 1 4 29 29 0
28 A_GRADE 10 7 1 2 43 23 20 Champions
29 A_GRADE 10 7 2 1 43 27 16 Champions
30 A_GRADE 10 10 0 0 63 18 45 Champions
31 A_GRADE 10 6 1 3 58 31 27
32 A_GRADE 10 3 3 4 39 47 -8
33 A_GRADE 10 5 1 4 42 36 6
34 A_GRADE 10 7 0 3 53 42 11 RU
35 A_GRADE 10 6 0 4 42 40 2
36 A_GRADE 10 6 1 3 48 37 11
37 A_GRADE 10 3 1 6 46 57 -11
38 A_GRADE 10 5 3 2 49 40 9 RU
39 A_GRADE 10 9 0 1 59 30 29 Champions
40 A_GRADE 10 6 1 3 60 61 -1
41 A_GRADE 14 8 1 5 87 81 6
42 A_GRADE 14 8 2 4 84 61 23

Pardon, old father, my mistaking eyes, that have been so BeDazzled with the sun that everything I look on seemeth green.